- casa
- >
- notizie
- >
- Notizie dall'azienda
- >
- ZKJY-Nuovo brevetto--Lactobacillus plantarum JYLP-171
ZKJY-Nuovo brevetto--Lactobacillus plantarum JYLP-171
Zhongke-Jiayi ottiene un nuovo brevetto: Lactobacillus plantarum JYLP-171. Ridurre i danni da radiazioni.
Di seguito è riportato l'elenco aggiornato dei probiotici.
![]() | ||||
NO. | Ceppo Specie-Latino(antico) | Ceppo n. | Specie-Latino(Nuovo) | Specifica (potenza) |
1 | Bifidobacterium breve | JYBF-117 | Bifidobacterium breve | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
2 | Lactobacillus paracasei | JLPF-131 | Lacticaseibacillus paracasei | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
3 | Lactobacillus paracasei | JLPF-176 | Lacticaseibacillus paracasei | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
4 | Lactobacillus casei | L. Casei21 | Lacticaseibacillus casei | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
5 | Lactobacillus casei | LC-12 | Lacticaseibacillus casei | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
6 | Lactobacillus casei | JYLC-374 | Lacticaseibacillus casei | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
7 | Lactobacillus reuteri | JYLB-291 | Limosilactobacillus reuteri | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
8 | Bifidobacterium lactis | JYBR-390 | Bifidobacterium animalis subsp. di latte | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
9 | Bifidobacterium lactis | JYBR-190 | Bifidobacterium animalis subsp. di latte | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
10 | Pediococcus acidilactici | JYPA-30 | Pediococcus acidilactici | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
11 | Lactococcus lactis subsp. di latte | JYLL-60 | Lactococcus lactis subsp. di latte | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
12 | Streptococco termofilo | STN26 | Streptococcus salivarius subsp. termofilo | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
13 | Lactobacillus acidophilus | JYLA-126 | Lactobacillus acidophilus | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
14 | Lactobacillus acidophilus | JYLA-191 | Lactobacillus acidophilus | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
15 | Lactobacillus rhamnosus | JYLR-005 | Lacticaseibacillus rhamnosus | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
16 | Lactobacillus rhamnosus | JYLR-127 | Lacticaseibacillus rhamnosus | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
17 | Pediococcus pentosaceus | JYPR 9330 | Pediococcus pentosaceus | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
18 | Bifidobacterium lungo | JBLC-141 | Bifidobacterium longum subsp.longum | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
19 | Bifidobacterium lungo | NO-19 | Bifidobacterium longum subsp.longum | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
20 | Piante di lattobacilli | JYLP-326 | Piante di Lactiplantibacillus | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
21 | Piante di lattobacilli | JYLP-002 | Piante di Lactiplantibacillus | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
22 | Piante di lattobacilli | JYLP-171 | Piante di Lactiplantibacillus | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
23 | Piante di lattobacilli | JYLP-376 | Piante di Lactiplantibacillus | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
24 | Lactobacillus salivarius | JYLS-372 | Ligilactobacillus salivarius | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
25 | Bifidobacterium bifidum | BB-20 | Bifidobacterium bifidum | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
26 | Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus | LB-Z16 | Lactobacillus delbrueckii subsp.bulgaricus | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
27 | Lievito lattobacillo | TULF-71 | Lievito di limosilactobacillus | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
28 | Bacillus coagulans | BCN019 | Weizmannia coagulans | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
29 | Lactobacillus johnsonii | JYLO-010 | Lactobacillus johnsonii | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
30 | Lactobacillus gasseri | JYLG-12 | Lactobacillus gasseri | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
31 | Lactobacillus helveticus | LH-90 | Lactobacillus helveticus | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
32 | Bifidobacterium adolescentis | JYBA-19 | Bifidobacterium adolescentis | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
33 | Bifidobacterium infantis | BBI-61 | Bifidobacterium longum subsp | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
34 | Bifidobacterium bifidum | JYBB-163 | Bifidobacterium bifidum | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
35 | Streptococco termofilo | SOLO-26 | Streptococcus salivarius subsp. termofilo | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
36 | Lactobacillus acidophilus | JYLA-16 | Lactobacillus acidophilus | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
37 | Lactobacillus reuteri | JYLB-151 | Limosilactobacillus reuteri | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
Ricevi l'ultimo prezzo? Ti risponderemo al più presto (entro 12 ore)